Herzlich Willkommen zum Kirchdorfer Fasnetsumzug am 04.03.2014 um 15.30 Uhr
| Nr | Gruppe | Schlachtruf | |||
| 1 | FFWKirchdorf | ||||
| 2 | FV Stoibeißer Narrensamen | Flag na an da Roi, beiß nei en da Stoi | |||
| 3 | Kindergarde SVK | ||||
| 4 | Musikverein Kirchdorf | ||||
| 5 | NZ Schwaaze Deifel Haslach | Vitulus – Diabolus | |||
| 6 | NZ Böcklesberger Hexa | 3x Bocksberg – Hexa | |||
| 7 | Ursula’s Truppe | Stinkbomba – Leger | |||
| 8 | TV Memmingen | Mau, mau, mau – s’ wird scho gau | |||
| 9 | Hohenstadter Pfingstlümmel | 3x Pfingst – Lümmel | |||
| 10 | NZ Bockland | Deifel’s – Bock | |||
| 11 | NZ Unteroicher Keazalälle | Lälle raus, Lälle nei – Keazalälle muas ma sei | |||
| 12 | NZ Deifelsloch – Märra Laupertshausen | Schender-Märra – dand d’ Geil verscherra | |||
| 13 | Wilde Drachen Niederrieden | ||||
| 14 | NZ Illertaler Waldschrath | 3x Wald – Schrath | |||
| 15 | NZ Krettamacher Dettingen | Kretta rom, Kretta nom – Krettamachr send it dom | |||
| 16 | NZ Burgwächter Unteressendorf | Wa hot brent? – Burg hot brennt | |||
| 17 | NZ Gluathex Illerwinkel | Hexa Gluat – Heilos guat | |||
| 18 | CCA Au „Aumer Kröpf | 3x Arewie – Arewa | |||
| 19 | FF Nordholz/Ingstetten | Wikinger | |||
| 20 | NZ Lompagsend’l Berkheim | Bscheißa ond steahla – des dom’r gera | |||
| 21 | NZ Bellenberger Käpellesräuber | 3x Käpelles – Räuber | |||
| 22 | NZ Scheidegg | D’Schoidegger a so – hoppla so | |||
| 23 | NZ Asch „Ascher Hoga“ | 3x Ascher – Hoga | |||
| 24 | NZ Wetzstoi-Beißer Neckarshausen | 3x Wetzstoi – Beißer | |||
| 25 | Fanfarenzug Zell Graf zu Erbach – Erbach | ||||
| 26 | NV Bollohe Michl Buxheim | Staubiger Bruader – Nimm a Bries | |||
| 27 | NZ Schwendi | 3x Pudl – bätschnaß | |||
| 28 | NZ Heimertinger Butz | Wer war’s – dr Butz war’s | |||
| 29 | NZ Bellenberger Lachadreggler | 1x Bellenberger, 3x Lacha-Dreggler, 1x Gemeinsam sind wir stark |
30 | Fanfarenkorps Ulm | Fanfara – Goischdr |
| 31 | MV Achberger Kolderar | Bock – Wulle | |||
| 32 | NZ Unterzeil | 3x Zeiler – Keiler | |||
| 33 | NZ Mittelbiberach | Do kommed se, I sieh’s – D’r Rälle ond Laura Lies | |||
| 34 | Illertaler Faschingshaufen | 3x Puste – Fix | |||
| 35 | NZ Hochwanger Schilfgräbsler | 3x Schilf – Gräbsler | |||
| 36 | NZ Buschelberghexa Nersingen | 3x Buschel – Hexa | |||
| 37 | NZ d’r Schatzgräber vom Waldegg | Spring futt, Spring futt – d’r Vogel kutt | |||
| 38 | Fanfarenzug Bad Wurzach | ||||
| 39 | NV Borgerhauhexen Wippingen | 3x Borger – Hau | |||
| 40 | MZ d’Holzstöckeler Staig | Gugg i rom, gugg i nom – lauder Holzstück um mi rom | |||
| 41 | NZ Sieben Schwaben Türkheim | Potz – Blitz | |||
| 42 | Breithutgilde Gosbach | 3x Breit – Hut | |||
| 43 | Faschingshaufe Obahausa | Käptn Balu | |||
| 44 | NV Schloßgoischter Amtzell | Knocha krachet, Goischter lachet | |||
| 45 | NZ Haldenwang | Haldawang’r – Furzafang’r | |||
| 46 | NV Gebrazhofen | Gebrazhofer Dickköpf – Hano Hano | |||
| 47 | NZ Wetterhexa Altusried | Wetterhexa – Hexawetter | |||
| 48 | NZ Scheder – Häxa Altenstadt | 3x Schedder – Häxa | |||
| 49 | NZ Allmishofen | Lug i rum, lug i num – bloß no fuier um mi rum | |||
| 50 | Staiger Gugga-Bätscher | 3x Gugga – Bätscher | |||
| 51 | NZ Boggaraule | 3x Bogga – Raule | |||
| 52 | NZ Wasserburger Feuerhexen | Schnee – schneit | |||
| 53 | NZ Fetzenhexen Bösenreutin | Fetzenhex – reit hin | |||
| 54 | FF Mooshausen | Spaplatte – hoi | |||
| 55 | NZ Laichingen „Die Geißer Madl“ | 3x Gaißer – Madl | |||
| 56 | NZ Mühlhexen Untermittelried | Mühl – Hex | |||
| 57 | FF Klosterbeuren | Was well mer? – Dreckla well mer | |||
| 58 | Burghexxa Kirchberg | 3x Burg – Hexxa | |||
| 59 | Bude Schleebuch | Manta Manta |
Kommentar zum Artikel hinzufügen:
More than 15 years of hard party experience!