Fasching Boos 2013
| Nr | Grupe (Schlachtruf) | Verein/Ort |
| 1 | (Tatü-Tata), Kinderprinzengarde (Alaaf und Helau – zu Boos g’hert weiß-blau), Kinderprinzenpaar Maja I. & Paul I., Teenygarde | Feuerwehr Boos, Hofstaat Boos |
| 2 | Prinzengarde (Alaaf und Helau – zu Boos g’hert weiß-blau), Prinzengarde, Prinzenpaar Anja I. und Chris I., Elferraat | Hofstaat Boos |
| 3 | (D’ Wasserdeifel sand hier – verrückt werd’s ihr!) | NZ Wasserteufel Bad Wörishofen |
| 4 | Die Zeitpiraten (Zeit – Piraten) | Jugendtheater Boos |
| 5 | (Wer wars – D’r Butz wars) | NZ Heimertingen |
| 6 | (Kalt saure – Fuchsdudda) | Lumpenkapelle Boos |
| 7 | (Weiber – Tag) | Booser Weibertag |
| 8 | Die Malermeister vom Kindergarten (Maler – Meister) | Kindergarten Boos |
| 9 | Teenygarde (Stoihoimermädla – deafat it fehla), Faschingsgarde | SV Steinheim |
| 10 | (Bleib a Weile – Riederweible) | NZ Niederrieden |
| 11 | VO-Rocker | Illertaler Vororchester |
| 12 | (Daaschora ond Mielabach – heidanei isch des a Sach) | NZ Tannheim |
| 13 | (Was well mer – dreckla well mer) | NZ Klosterbeuren |
| 14 | I love the 80× (3x Hägar – Bibra) | FG Hägar Biberach |
| 15 | (3x Burg – Hexxa), Kinderprinzenpaar Larissa II. & Lion I. | CCI Senden |
| 16 | Prinzengarde (2x Senden – Illau), Prinzenpaar Desi I. & Achim I., Elferrat | CCI Senden |
| 17 | Fanfarenzug Aitrach | Aitrach |
| 18 | (Der Teufel trägt – Prada) | Ex-Garde Boos |
| 19 | Airport Boos (Ab – Flug) | Gartenbauverein Boos |
| 20 | (3x Bocksberg – Hexa) | Böcklesberger Hexen |
| 21 | (3x Mar – gries) | Booser Sargarderetten |
| 22 | (Weiss-blau, weiss-blau – Benningen helau) | Garde Benningen |
| 23 | Die wilden Drachen – Schloßbergschalmeien | Niederrieden |
| 24 | (Im Himmel – isch die Hölle los) | Günzer Narren |
| 25 | (Spaplatta – Hoi) | NZ Mooshausen |
| 26 | (Hier kommen sie, sie sidn brutal – Die Faschingsfreunde Haseltal) | Faschingsfreunde Haseltal |
| 27 | (3x Spittl Goischdr), Prinzengarde (Wer lässt niemand kalt – Zusamfunken aus Markt Wald) | Zusamfunken Markt Wald |
| 28 | Prinzenpaar Julia I. & Peter I., Elferrat (Wer lässt niemand kalt – Zusamfunken aus Markt Wald) | Zusamfunken Markt Wald |
| 29 | Lumpenkapelle Aitrach | Aitrach |
| 30 | (3x Gstiefelte – Kater) | FF Illereichen |
| 31 | Grüne Allgäuhexen (Mir spuckad Gift und Galle – ond verhexad alle!!!) | Weiberstammtisch Grönenbach |
| 32 | (3x Mühl – Hexen) | NZ Mühlhexen |
| 33 | Männergarde (Hoch die fiaß und nei da ranza, heit lass mer eisre haxa danza), Prinzenpaar Sopia I. & Tobias I. | FG Silikonia |
| 34 | Musikkapelle Fellheim | Fellheim |
| 35 | (Stein auf – Stein) | Booser Schnecken |
| 36 | (3x donau – Hexa) | DonauHexen Ulm |
| 37 | Illerhexen (Willsch du über d’Iller nom – kommsch um’s Fuier it drom rom) | NZ Illerhexen Altenstadt |
| 38 | (Puste – Fix) | Illertaler Faschingshaufa |
| 39 | (Goischd’r semmmer heidanei – beißat sich en Zenka nei) | NZ Badgoischdr Hauerz |
| 40 | Merkur – auf großer Faschingsfahrt | Faschingsfreunde Boos |
| 41 | Nachmeldungen |
Kommentar zum Artikel hinzufügen:
More than 15 years of hard party experience!