| 00 | Feuerwehr Kirchdorf | |
| 01 | Musikverein Kirchdorf | |
| 02 | FV Stoibeißer Narrensamen | |
| 03 | Kindergarde Kirchdorf | Flag na an da Roi, beiß nei in da Stoi |
| 04 | NZ Stadtbachhexen Memmingen | Wo nei? – D’ Bach nei |
| 05 | Wagen AH Kirchdorf | |
| 06 | NZ “Unteroicher Keazalälle e. V. | Lälle raus, Lälle nei – Keazalälle muas ma sei |
| 07 | Schloßbergschalmaien Niederrieden e. V. “Wilde Drachen” | |
| 08 | NZ “Ried-Graddla” Ummendorf e. V. | Do gug na – d’Graddl kommt a |
| 09 | NZ Schwendi e. V. | 3x Puddl – bätchnaß |
| 10 | Kickscher Waldbad Hexen e. V. | Waldbad-Häxe |
| 11 | Saubachgugga Laupertshausen | 3x Saubachgugga – ond schlugga |
| 12 | Breithutgilde Gosbach e. V. | 3x Breit – Hut |
| 13 | NZ Aichstetten e. V. | Goischderhund – Wilde Hund |
| 14 | TV Memmingen | |
| 15 | Fetzenhexen Bösenreutin e. V. | Fetzenhex – reit hin |
| 16 | NZ Lompagsend’l Berkheim | Bscheißa ond stehla – des dom’r gera |
| 17 | NZ Bockland Eintürnen | Deifel’s Bock |
| 18 | Fanfarenzug Zell Graf zu Erbach – Erbach e. V. | |
| 19 | Schedder-Häxa Altenstadt | 3x Schedder-Häxa |
| 20 | Inselwächter Lindau | |
| 21 | NZ Illertaler Waldschrath e. V. | 3x Waldschratz |
| 22 | Schalmeien Vogt e. V. | Flower – Power |
| 23 | NZ Dettingen e. V. “Krettenmacher | Kretta rom Kretta nom – Krettamacher send it dom |
| 24 | NZ Unterzeil e. V. | 3x Zeiler – Keiler |
| 25 | Giengener NZ Panscherhex e. V. | 3x Panscher – Hex |
| 26 | Hofstaat Boos | Alaaf und Helau – zu Boos ghert Weiß-Blau |
| 27 | Achberger Kolderar e. B. | Bock – Wulle |
| 28 | Ranzenburger Hexen | 3x Ranzenburger Hexen |
| 29 | NZ “Budelhone” Bellamont | Jetz goht’s rond – jetzt kommet Budelhond |
| 30 | Spielmannszug FFW Memmingen | 2x Hunds-Dreck |
| 31 | NZ Niederrieden e. V. | Bleib a Weile – Riederweible |
| 32 | Scheinheilige Missionare Klosterbeuren | Was ist deier – Kirchasteier |
| 33 | NZ Wolfsrudel Maierhöfen e. V. | Wolfsnacht – gäbet acht |
| 34 | Mühlhexen Untermittelried | Mühl – Hex |
| 35 | NZ Filzinger Grias Boale e. V. | 3x Grias – Boale |
| 36 | NZ Illerwinkel “Gluathex” e. V. | Hexagluat – Heillos guat |
| 37 | NZ Laichingen “Die Gaißer Madl” | 3x Gaißer – Madl |
| 38 | Guggamusik Los Krachos Tannheim | |
| 39 | Faschingskomitee Kimratshofen e. V. | Wona – Dona |
| 40 | NZ Illerhexen Altenstadt | Willsch du über d’Iller nom – dann kommsch ums Fuier it drom rom |
| 41 | NZ Heimertinger Butz | Wer war’s – Dr Butz wars |
| 42 | Allgäu Drumheads Vogt | Drummies – Bumm Bumm |
| 43 | Fasnetsfreunde Mooshausene. V. | Spa platte – Hoi |
| 44 | NZ D’r Schatzräuber vom Waldegg Legau | Spring futt, Spring futt – d’r Vogel kutt |
| 45 | Bellenberger Käppeleräuber | 3x Käppeles – Räuber |
| 46 | Herrenstetter Faschingsfreunde | Arewie – Arewa |
| 47 | Böcklesberger-Hexa Mittelneufnach | 3x Bocksberg – Hexa |
| 48 | NZ Haslach e. V. “Schwaaze Deifel” | Vitulus – Diabolus |
| 49 | NZ Weitfeldhexa e. V. | 3x Weitfeld – Hexa |
| 50 | Riadgoischd’r Dietenheim e. V. | 3x Riad – Goischd’r |
| 51 | Soundmix-Schalmeien Bad Schussenried e. V. | |
| 52 | Argengeister Langenau | Gib acht – der Argengeist erwacht |
| 53 | NZ “Feuerhexen” Allmishofen e. V. | Lug i rom lug i nom – bloß no Fuier um mi rom |
| 54 | Eisbühl Goischd’r Dischingen | 3x Narro-Heil |
| 55 | NZ Schetterhaufa Unterkammlach | Nicht wirklich – aber hauptsächlich scho |
| 56 | Allgäu Yetis | |
| 57 | Fasnetsclique Wasafraza Dietenheim | Ritzeratze – Wasafratze |
| 58 | NZ Deifelhexa Memmingerberg e. V. | Dr Kutscher isch weg – etzt hot se dr Dreck |
| 59 | NZ Boggaraule | 3x Bogga-Raule |
| 60 | Wasserburger Feuerhexen e. V. | Schnee – Schneit |
| 61 | Faschingsclub Kissendorf | 3x Hio |
| 62 | CCA Carneval-Club Au e. V. Aumer-Kröpf | Arewie – Arewa |
| 63 | NZ Bullemägge Senglingen e. V. | De Bullamägge – hold de |
| 64 | Staiger Gugga Bätscher e. V. | 3x Gugga – Bätscher |
| 65 | Gigebstadter Pfingstlümmel | 3x Pfings-Lümmel |
| 66 | NZ Wetterhexa Altusried | |
| 67 | Rotes Kreuz |
menu
menu
Menü
zur Bildergalerie